Está disponível edital para Concurso público da Prefeitura de Mairiporã (SP) - 2008 com 507 vagas disponíveis 55 cargos.
As inscrições estarão abertas até 4 de março de 2008 pela internet e até 5 de março de 2008 pessoalmente. As taxas de inscrição variam de R$ 27,00 a R$ 60,00.
As provas objetivas serão realizadas na data provavel de 6 de abril de 2008.
No link a seguir, foram disponibilizadas algumas apostilas de concurso a partir de R$5,00 para auxiliar nos seus estudos: apostilas selecionadas deste concurso
Estarão disponíveis vagas de nível funamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 380,00 a R$ 886,10.
O edital e as inscrições estão disponíveis neste link.
Concurso público da Prefeitura de Mairiporã (SP) - 2008
Veja a tabela de cargos do concurso da prefeitura de Mairaporã.
| Cargo | Vagas | Valor da Inscrição |
| AGENTE DE TRANSITO | 33 | R$ 40,00 |
| AJUDANTE GERAL | 68 | R$ 27,00 |
| AUXILIAR DE DESENV. INFANTIL | 11 | R$ 40,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 9 | R$ 40,00 |
| AUXILIAR ODONTOLOGIA | 13 | R$ 40,00 |
| BIBLIOTECARIO | 1 | R$ 60,00 |
| BIOLOGO | 3 | R$ 60,00 |
| BORRACHEIRO | 2 | R$ 27,00 |
| DENTISTA | 7 | R$ 60,00 |
| DESENHISTA | 3 | R$ 40,00 |
| EDUCADOR SANITÁRIO | 1 | R$ 60,00 |
| ELETRICISTA | 4 | R$ 27,00 |
| ENCANADOR | 4 | R$ 27,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | R$ 60,00 |
| ESCRITURARIO | 47 | R$ 40,00 |
| FARMACÊUTICO | 3 | R$ 60,00 |
| FISCAL DE OBRAS | 8 | R$ 40,00 |
| FISCAL TRIBUTOS | 13 | R$ 40,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 3 | R$ 60,00 |
| FONOAUDIOLOGO | 3 | R$ 60,00 |
| INSPETOR DE ALUNOS | 18 | R$ 40,00 |
| JARDINEIRO | 31 | R$ 27,00 |
| MECÂNICO | 2 | R$ 27,00 |
| MÉDICO | 5 | R$ 60,00 |
| MÉDICO ACUPUNTURISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO CLINICO GERAL | 3 | R$ 60,00 |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 2 | R$ 60,00 |
| MÉDICO FISIATRA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO INFECTOLOGISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO ORTOPEDISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO PEDIATRA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO PLANTONISTA CLINICO | 3 | R$ 60,00 |
| MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO REUMATOLOGISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO SANITARISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | 1 | R$ 60,00 |
| MÉDICO UROLOGISTA | 2 | R$ 60,00 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 2 | R$ 60,00 |
| MOTORISTA I | 4 | R$ 27,00 |
| MOTORISTA II | 2 | R$ 27,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINA I | 12 | R$ 27,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINA II | 5 | R$ 27,00 |
| OPERARIO | 57 | R$ 27,00 |
| PEDREIRO | 9 | R$ 27,00 |
| PINTOR | 4 | R$ 27,00 |
| PROCURADOR DO MUNICIPIO | 4 | R$ 60,00 |
| PROTÉTICO | 2 | R$ 40,00 |
| TÉCNICO DE GESSO | 4 | R$ 40,00 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 10 | R$ 40,00 |
| TOPÓGRAFO | 1 | R$ 40,00 |
| VARREDEIRA | 33 | R$ 27,00 |
| VIGILANTE | 43 | R$ 27,00 |
Leia o edital antes de fazer sua inscrição. Não se esqueça!
Clique a seguir para mais notícias de outros concursos públicos ou editais de concurso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário